Tabla de posiciones jugada la fecha 18 de la LigaDIRECTV
Tras disputarse las fechas 17 y 18 de la Liga Directv este fin de semana, en los que Municipal Puente Alto logró dos importantes victoria en calidad de visitante, ya solamente quedan 4 partidos para el término de la fase regular y nuestro equipo se ubica en la 4° posición igualado con la Universidad de Concepción.
Este fin de semana los esperamos para los trascendentales compromisos con los que finalizamos nuestra participación de local ante Valdivia y Puerto Varas.
Tabla de Posiciones
| Pos | Equipo | W | L | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportiva Italiana | 2 | 0 | 45 | 4 |
| 2 | Puerto Varas | 2 | 0 | 12 | 4 |
| 3 | U. de Concepción | 1 | 1 | 25 | 3 |
| 4 | ABA Ancud | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | Español de Osorno | 1 | 1 | -3 | 3 |
| 6 | Valdivia | 1 | 1 | -24 | 3 |
| 7 | Puente Alto | 1 | 0 | 22 | 2 |
| 8 | Colo-Colo | 1 | 0 | 10 | 2 |
| 9 | Las Animas | 0 | 2 | -13 | 2 |
| 10 | Español de Talca | 0 | 2 | -37 | 2 |
| 11 | U. Católica | 0 | 2 | -40 | 2 |
| 12 | Leones de Quilpué | 0 | 0 | 0 | 0 |












